Kabupaten Brebes
Kabupaten Brebes Tanggap Corona (Covid-19)
Call Center Brebes Covid-19 :
Data Pemantauan Kab. Brebes
Orang Dalam Pantauan (ODP)
250 Orang -> Pemantauan
1486 Orang -> Selesai Pemantauan
3 Orang -> ODP Meninggal
Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
19 Orang -> PDP Karantina
5 Orang -> PDP Meninggal
Kasus Terkonfirmasi COVID-19
Data Detail
| NO | KECAMATAN | STATUS | PEMANTAUAN | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kec. Banjarharjo | ODP | Proses Pemantauan | 126 | 33 | 159 |
| 2 | Kec. Banjarharjo | PDP | Pulang dan Sehat | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Kec. Bantarkawung | ODP | Meninggal | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Kec. Bantarkawung | ODP | Proses Pemantauan | 83 | 20 | 103 |
| 5 | Kec. Bantarkawung | PDP | Pulang dan Sehat | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Kec. Bantarkawung | PDP | Dirawat | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Kec. Bantarkawung | PDP | Karantina | 16 | 0 | 16 |
| 8 | Kec. Brebes | ODP | Proses Pemantauan | 77 | 44 | 121 |
| 9 | Kec. Brebes | PDP | Dirawat | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Kec. Brebes | PDP | Pulang dan Sehat | 9 | 6 | 15 |
| 11 | Kec. Bulakamba | ODP | Proses Pemantauan | 35 | 27 | 62 |
| 12 | Kec. Bulakamba | PDP | Pulang dan Sehat | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Kec. Bumiayu | ODP | Proses Pemantauan | 47 | 35 | 82 |
| 14 | Kec. Bumiayu | PDP | Pulang dan Sehat | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Kec. Bumiayu | PDP | Karantina | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kec. Jatibarang | ODP | Proses Pemantauan | 36 | 16 | 52 |
| 17 | Kec. Jatibarang | PDP | Meninggal | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Kec. Kersana | ODP | Proses Pemantauan | 13 | 5 | 18 |
| 19 | Kec. Kersana | PDP | Pulang dan Sehat | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Kec. Ketanggungan | ODP | Proses Pemantauan | 151 | 40 | 191 |
| 21 | Kec. Ketanggungan | PDP | Meninggal | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Kec. Ketanggungan | PDP | Pulang dan Sehat | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Kec. Larangan | ODP | Proses Pemantauan | 146 | 55 | 201 |
| 24 | Kec. Larangan | PDP | Dirawat | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Kec. Larangan | PDP | Pulang dan Sehat | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Kec. Losari | ODP | Proses Pemantauan | 93 | 37 | 130 |
| 27 | Kec. Losari | PDP | Pulang dan Sehat | 3 | 1 | 4 |
| 28 | Kec. Paguyangan | ODP | Proses Pemantauan | 140 | 46 | 186 |
| 29 | Kec. Paguyangan | PDP | Pulang dan Sehat | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Kec. Paguyangan | PDP | Karantina | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Kec. Salem | ODP | Proses Pemantauan | 62 | 15 | 77 |
| 32 | Kec. Salem | PDP | Karantina | 1 | 0 | 1 |
| 33 | Kec. Sirampog | ODP | Proses Pemantauan | 41 | 34 | 75 |
| 34 | Kec. Sirampog | PDP | Pulang dan Sehat | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Kec. Songgom | ODP | Proses Pemantauan | 36 | 20 | 56 |
| 36 | Kec. Songgom | PDP | Pulang dan Sehat | 2 | 5 | 7 |
| 37 | Kec. Tanjung | ODP | Proses Pemantauan | 59 | 21 | 80 |
| 38 | Kec. Tonjong | ODP | Proses Pemantauan | 75 | 50 | 125 |
| 39 | Kec. Tonjong | PDP | Pulang dan Sehat | 0 | 1 | 1 |
| 40 | Kec. Wanasari | ODP | Proses Pemantauan | 11 | 8 | 19 |
| 41 | Kec. Wanasari | PDP | Meninggal | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Kec. Wanasari | PDP | Pulang dan Sehat | 44 | 2 | 6 |
Statistik dan Peta Sebaran
1.
ODP =
17 Kecamatan
2.
PDP =
16 Kecamatan
3.
Positif Covid-19 =
0 Kecamatan
*) Titik lokasi hanya menunjukkan Kecamatan, tidak menunjukkan alamat lengkap pasien.
Peta Sebaran Covid-19 Kabupaten Brebes
Data Pemantauan Nasional
Positif
Positif
9,096 Orang
Sembuh
Sembuh
1,151 Orang
Meninggal
Meninggal
765 Orang
Data Pemantauan Provinsi
| NO | PROVINSI | POSITIF | SEMBUH | MENINGGAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | 3869 | 337 | 367 |
| 2 | Jawa Barat | 951 | 96 | 78 |
| 3 | Jawa Timur | 796 | 140 | 88 |
| 4 | Jawa Tengah | 666 | 88 | 58 |
| 5 | Sulawesi Selatan | 440 | 106 | 37 |
| 6 | Banten | 382 | 33 | 40 |
| 7 | Nusa Tenggara Barat | 206 | 22 | 4 |
| 8 | Bali | 194 | 81 | 4 |
| 9 | Papua | 151 | 32 | 6 |
| 10 | Kalimantan Selatan | 150 | 10 | 6 |
| 11 | Sumatera Selatan | 129 | 18 | 3 |
| 12 | Sumatera Barat | 121 | 23 | 14 |
| 13 | Kalimantan Tengah | 112 | 10 | 5 |
| 14 | Sumatera Utara | 111 | 21 | 12 |
| 15 | Kalimantan Timur | 107 | 12 | 1 |
| 16 | Kalimantan Utara | 90 | 2 | 1 |
| 17 | Kepulauan Riau | 86 | 9 | 8 |
| 18 | Daerah Istimewa Yogyakarta | 83 | 37 | 7 |
| 19 | Kalimantan Barat | 51 | 7 | 3 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 45 | 6 | 2 |
| 21 | Lampung | 42 | 10 | 5 |
| 22 | Sulawesi Utara | 40 | 11 | 3 |
| 23 | Riau | 39 | 14 | 4 |
| 24 | Sulawesi Tengah | 36 | 3 | 3 |
| 25 | Sulawesi Barat | 35 | 1 | 1 |
| 26 | Jambi | 32 | 1 | 0 |
| 27 | Maluku Utara | 26 | 2 | 0 |
| 28 | Maluku | 22 | 11 | 0 |
| 29 | Papua Barat | 16 | 0 | 1 |
| 30 | Gorontalo | 14 | 0 | 1 |
| 31 | Kepulauan Bangka Belitung | 10 | 2 | 1 |
| 32 | Aceh | 9 | 4 | 1 |
| 33 | Bengkulu | 8 | 1 | 1 |
| 34 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 1 | 0 |
Berita
-
Isolasi Mandiri
- Selalu memakai masker dan membuang masker bekas di tempat yang ditentukan.
- Jika sakit (ada gejala demam, flu dan batuk), maka tetap di rumah. Jangan pergi bekerja, sekolah, ke pasar…
-
Tentang Corona (Covid-19) (1)
Apa Itu COVID-19
Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam,…
-
Tentang Corona (Covid-19)
Apa Itu COVID-19
Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam,…
Tentang Corona (Covid-19)
Apa Itu COVID-19
Pneumonia Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa (batuk, pilek, nyeri tenggorok, nyeri otot, nyeri kepala) sampai yang berkomplikasi berat (pneumonia atau sepsis).
Bagaimana COVID-19 Menular?
Cara penularan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ialah melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit, yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu (biasanya 1 meter). Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun, partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit, diwajibkan untuk menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Untuk penularan melalui makanan, sampai saat ini belum ada bukti ilmiahnya.
Melindungi Diri dari COVID-19
Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk mencegah atau membantu menghentikan penyebaran coronavirus, antara lain:
Hal Yang Harus Dilakukan
Hal Yang Tidak Harus Dilakukan
Lakukan Hal Berikut Ini Jika Anda Mengalami Gejala Mirip COVID-19
- Hubungi nomor layanan COVID-19 di Hotline PSC 119 dan 081326946729 - 082242894571 - 085740488888
- Kenakan masker (tipe masker bedah), dan ganti secara berkala, agar tidak menular ke orang lain
- Batasi menerima tamu dirumah, hindari kontak langsung dengan tamu untuk mencegah penyebaran virus yang lebih luas
- Tinggal di rumah dan jaga jarak dengan orang lain
- Minta bantuan teman, anggota keluarga, atau layanan jasa lain untuk menyelesaikan urusan di luar rumah
- Lakukan ini semua selama 14 hari untuk membantu mengurangi penyebaran virus
Penanganan Pasien COVID-19
Saat ini belum ada obat khusus untuk pasien dengan COVID-19. Perawatan yang tersedia saat ini bertujuan untuk meringankan gejala. Anda harus tetap terisolasi dari orang lain sampai Anda benar-benar pulih.
Pemerintah sangat mendesak siapapun yang memiliki gejala termasuk demam, batuk, bersin, sakit tenggorokan, atau kesulitan bernafas untuk melakukan isolasi diri selama 14 hari.
Hal ini penting untuk melindungi diri Anda pada saat berada ditempat umum, sering-seringlah mencuci tangan dan menjaga jarak sekitar 2 meter dari orang lain.
Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kabupaten Brebes
Layanan Telepon Darurat COVID-19
Hubungi Layanan Jika :
- Anda mengalami gejala COVID-19
- Anda baru-baru ini berkunjung ke suatu negara atau daerah dengan resiko tinggi coronavirus
- Anda telah melakukan kontak dekat dengan seseorang dengan coronavirus
Untuk referensi lebih lanjut hubungi :